标准钢板网也称凸起钢板网,它是通过将金属板材或卷材经机械切割延伸、扩张成型而产生的孔状网。钢板网比原始片材重量更轻,结构更坚固,凸起的钢板网还具有很好的防滑性能。因此,标准钢板网有着非常广泛的应用,如道路围栏、平台和楼梯踏板、机械防护等。
我们可以提供多种优质材料的标准钢板网,如供碳钢、镀锌钢、不锈钢、铝等,以确保产品的最佳性能和耐用性。此外,我们将通过与您深入沟通,一起开发符合您具体应用的定制钢板网解决方案,以满足您应用的独特需求。
碳钢
镀锌钢
不锈钢
铝
铜
镍
钛
其他定制合金
碳钢是一种具有成本效益的材料,刚性好,表面通常采用镀锌、粉末喷涂的处理方式,以增加它的耐腐蚀能力,多用在支撑结构的应用中。
镀锌钢是将碳钢表面进行镀锌处理,以增加其耐腐蚀、耐老化性能,使用范围广泛,多用于工业环境中的走道格栅、楼梯踏板、苗床等应用。
不锈钢具有耐化学腐蚀、抗冲击、防火等特点,表面光亮,免维护且易于喷涂的表面处理,广泛应用于工业和建筑行业。
铝具有易于成型、高强度重量比、耐腐蚀性和防火的特点。表面通常采用阳极氧化PVDF氟碳喷涂的处理方式,是建筑装饰领域的理想材料。
铜具有柔软性和延展性,并且还具有良好的导热性和导电性能,是一种安全可回收的金属材料。多用于电器散热、法拉第笼、建筑装饰等。
镍是一种银白色金属材料,具有磁性、高延展性和导电性能。此外,在空气中不易氧化,常用来制特种钢和其他合金、催化剂等。
钛的密度低,是所有金属元素中强度重量比最高的。在海水和氯中具有最高的耐腐蚀性。此外,钛是非磁性的,具有低热和电气性能。
我们还可以提供一种金属与另一种或几种金属的定制合金材料,以增加它的刚性和耐腐蚀能力,从而满足您不同应用项目的独特需求。
菱形网孔
扇形网孔
圆形网孔
哥特式网孔(花网)
六角形网孔
此外,我们可以根据客户需求开发新模具,提供定制网孔类型的钢板网。
板厚 (mm) | 网格尺寸 (mm) | 梗宽 (mm) | 网面尺寸 (mm) | 理论质量 (kg/㎡) | ||
Thickness | SWD | LWD | Strand Width | LWM | SWM | |
0.3 | 2 | 3 | 0.3 | 500 | 2000 | 0.71 |
3 | 4.5 | 0.4 | 0.63 | |||
0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 1.26 | ||
3 | 4.5 | 0.5 | 1.05 | |||
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 1.57 | ||
5 | 12.5 | 1.11 | 1000 | 1.74 | ||
10 | 25 | 0.96 | 2000 | 4000 | 0.75 | |
0.8 | 8 | 16 | 0.8 | 1000 | 5000 | 1.26 |
10 | 20 | 1 | 1.26 | |||
10 | 25 | 0.96 | 2000 | 1.21 | ||
1 | 10 | 25 | 1.1 | 1.73 | ||
15 | 40 | 1.68 | 1.76 | |||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | 2.13 | ||
15 | 30 | 1.35 | 1.7 | |||
15 | 40 | 1.68 | 2.11 | |||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.65 | ||
18 | 50 | 2.03 | 2.66 | |||
24 | 60 | 2.47 | 2.42 | |||
2 | 12 | 25 | 2 | 5.23 | ||
18 | 50 | 2.03 | 3.54 | |||
24 | 60 | 2.47 | 3.23 | |||
3 | 24 | 60 | 3 | 5.89 | ||
40 | 100 | 4.05 | 3500 | 4.77 | ||
46 | 120 | 4.95 | 6000 | 5.07 | ||
55 | 150 | 4.99 | 3500 | 4.27 | ||
4 | 24 | 60 | 4.5 | 3500 | 11.77 | |
32 | 80 | 5 | 4000 | 9.81 | ||
40 | 100 | 6 | 4500 | 9.42 | ||
50 | 100 | 4 | 4000 | 5.02 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 3000 | 19.62 | |
32 | 80 | 6 | 3500 | 14.72 | ||
40 | 100 | 6 | 4500 | 11.78 | ||
50 | 100 | 5 | 4000 | 7.85 | ||
56 | 150 | 6 | 6000 | 8.41 | ||
6 | 24 | 60 | 6 | 3500 | 23.55 | |
32 | 80 | 7 | 3500 | 20.6 | ||
40 | 100 | 4500 | 16.49 | |||
56 | 150 | 6000 | 11.77 | |||
8 | 40 | 100 | 8 | 4000 | 25.12 | |
9 | 3500 | 28.26 | ||||
60 | 150 | 5000 | 18.84 | |||
10 | 45 | 100 | 10 | 1000 | 4000 | 34.89 |
注:0.3-0.5 一般为卷网。钢板网长度和宽度根据用户需求做调整。 |
型号 | 网孔尺寸 (mm) | 板厚 (mm) | 梗宽 (mm) | 单位质量 (kg/㎡) | |
SWD | LWD | Thickness | Strand Width | ||
XG11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 14.5 |
XG12 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 19.4 |
XG13 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 24.9 |
XG14 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 33.2 |
XG21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 13.7 |
XG22 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 18.3 |
XG23 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 23.6 |
XG24 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 31.4 |
XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 |
XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 4.19 |
XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 9.03 |
XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 2.28 |
XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 |
XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 |
XS51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 2.51 |
XS52 | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 4.33 |
XS53 | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 8.05 |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 |
XS83 | 75 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 2.18 |
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 3.69 |
XS93 | 115 | 304.8 | 6 | 7 | 5.74 |
在这里可以您可以粗略计算一下钢板网的重量。