钢板网格栅是由较厚(厚度≥3mm)的钢板冲压扩张而成的重型钢板网,与标准钢板网相比拥有更大的开孔和梗丝厚度,具有优异的防滑性能和承重能力。因此,钢板网格栅非常适用于对承重能力或安全行走有较高需求的应用,如工业平台、楼梯或人行走道、拖车等。
亿利达可以提供碳钢、镀锌钢、不锈钢等多种坚固耐用材质的钢板网格栅,确保即使在最苛刻的工作环境中也能保持最佳防滑和承重性能。
碳钢
镀锌钢
铝
碳钢是一种具有成本效益的材料,刚性好,表面通常采用镀锌、粉末喷涂的处理方式,以增加它的耐腐蚀能力,多用在支撑结构的应用中。
镀锌钢是将碳钢表面进行镀锌处理,以增加其耐腐蚀、耐老化性能,使用范围广泛,多用于工业环境中的走道格栅、楼梯踏板、苗床等应用。
铝具有易于成型、高强度重量比、耐腐蚀性和防火的特点。表面通常采用阳极氧化PVDF氟碳喷涂的处理方式,是建筑装饰领域的理想材料。
菱形网孔
六边形网孔
型号 | 网孔尺寸 (mm) | 板厚 (mm) | 梗宽 (mm) | 单位质量 (kg/㎡) | |
---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | Thickness | Strand Width | ||
XG11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 14.5 |
XG12 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 19.4 |
XG13 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 24.9 |
XG14 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 33.2 |
XG21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 13.7 |
XG22 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 18.3 |
XG23 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 23.6 |
XG24 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 31.4 |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 |
XS83 | 75 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 2.18 |
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 3.69 |
XS93 | 115 | 304.8 | 6 | 7 | 5.74 |
在这里可以您可以粗略计算一下钢板网的重量。